対象期間 | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 |
---|---|
許可番号 | 派20-300024 |
許可年月日 | 平成16年8月1日 |
事業主名称 | 株式会社日本テクノス |
■労働者派遣等実績
事業所名称 | 提供情報 | |
---|---|---|
本社 | 所在地 | 〒395-0053 長野県飯田市大久保町2635番地 |
派遣労働者数(2024年6月1日現在) | 45人 | |
派遣先企業数 | 35社 | |
労働者派遣の料金の額の平均 | 13,362円/1日8時間全業務平均 | |
労働者派遣の賃金の額の平均 | 8,925円/1日8時間全業務平均 | |
マージン率 | 33.2% | |
淡路支店 | 所在地 | 〒656-0443 兵庫県南あわじ市八木養宜上1014-3 |
派遣労働者数(2024年6月1日現在) | 115人 | |
派遣先企業数 | 32社 | |
労働者派遣の料金の額の平均 | 14,641円/1日8時間全業務平均 | |
労働者派遣の賃金の額の平均 | 10,590円/1日8時間全業務平均 | |
マージン率 | 27.7% |
■派遣労働者の安全衛生教育
就業開始時 | 内容 |
対象者 | 初めて派遣就業を開始される方、もしくは派遣先企業が初めての就業先の方 |
研修方法 | 登録時:安全衛生、派遣社員の心構え等 派遣開始時:OJTによる安全衛生研修、業務研修 |
研修時間 | 登録時:0.5時間程度 派遣開始時:派遣先により変動 |
研修給与 | 登録時:無給 派遣開始時:法令に基づき就業先の時間給にてお支払い |
■派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
訓練種別 | 対象者となる派遣労働者 | 訓練方法 | 訓練費用負担額 | 賃金支給 |
入社時研修 | 入社時および就業1年目 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
基礎研修 | 就業1年目 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
品質管理研修(基礎) | 就業2年目 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
品質管理研修(中上級) | 就業3年目 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
リーダーシップ研修 | 就業4年目 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
■派遣労働者の待遇の決定に係わる労使協定を締結していうるか否かの別
・労使協定を締結しています(協定書の有効期間終期 令和7年3月31日)
・協定対象者の範囲(飯田支店)令和6年4月1日現在
250一般事務員
391調理人
528数値制御金属工作機械工
531金属プレス工
536金属製品製造工
542窯業・土石製品製造工
545パン・菓子製造工
557紡織工
563印刷・製本作業員
565プラスチック製品製造工
569その他の製品製造等
572電気機械組立工
573電気通信機械器具組立工
575電子機械器具組立工等
583電子機器部品組立工
591時計組立工
628ゴム製品検査工等
761ビル・建物清掃員
771製品包装作業員
・協定対象者の範囲(淡路支店)令和7年4月1日現在
257総合事務員
404旅館・ホテル・乗物接客員
543精穀・製粉製造工等
552水産物加工工
553保存食品製造工等
569その他の製品製造等
578乾電池・蓄電池製造工
583電子機器部品組立工
628ゴム製品検査工等
629その他の製品検査の職業
632電気機械器具検査工
771製品包装作業員
779その他の包装の職業
782軽作業員