対象期間 | 2020年4月1日~2021年3月31日 |
---|---|
許可番号 | 派20-300024 |
許可年月日 | 平成16年8月1日 |
事業主名称 | 株式会社日本テクノス |
■労働者派遣等実績
事業所名称 | 提供情報 | |
---|---|---|
本社 | 所在地 | 〒395-0053 長野県飯田市大久保町2635番地 |
派遣労働者数 | 73人 | |
派遣先企業数 | 51社 | |
労働者派遣の料金の額の平均 | 12,204円/1日8時間 | |
労働者派遣の賃金の額の平均 | 8,709円/1日8時間 | |
マージン率 | 28.6% | |
淡路支店 | 所在地 | 〒656-2152 兵庫県淡路市木曽上字辻ノ下991番地
(旧住所) |
派遣労働者数 | 149人 | |
派遣先企業数 | 39社 | |
労働者派遣の料金の額の平均 | 14,273円/1日8時間 | |
労働者派遣の賃金の額の平均 | 9,699円/1日8時間 | |
マージン率 | 32% |
■派遣労働者の安全衛生教育
就業開始時 | 内容 |
対象者 | 初めて派遣就業を開始される方、もしくは派遣先企業が初めての就業先の方 |
研修方法 | 登録時:安全衛生、派遣社員の心構え等 派遣開始時:OJTによる安全衛生研修、業務研修 |
研修時間 | 登録時:0.5時間程度 派遣開始時:派遣先により変動 |
研修給与 | 登録時:無給 派遣開始時:法令に基づき就業先の時間給にてお支払い |
■派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
訓練種別 | 対象者となる派遣労働者 | 訓練方法 | 訓練費用負担額 | 賃金支給 |
入社時研修 | 入社時および就業1年目 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
基礎研修 | 就業1年目 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
品質管理研修(基礎) | 就業2年目 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
品質管理研修(中上級) | 就業3年目 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
リーダーシップ研修 | 就業4年目 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
■派遣労働者の待遇の決定に係わる労使協定を締結していうるか否かの別
・労使協定を締結しています(協定書の有効期間終期 令和4年3月31日)
・協定対象者の範囲
199その他の教育の職業
251総務事務員
254受付・案内事務員
256電話応接事務員
257総合事務員
259その他の一般事務の職業
272出荷・受荷係事務員
281営業・販売事務員
323小売店販売員
379その他の保健医療サービス
391調理人
404旅館・ホテル・乗物接客員
461農耕作業員
502窯業製品生産設備
528数値制御金属工作機械工
531金属プレス工
536金属製品製造工
537金属溶接・溶断工
539その他の金属材料製造等
542窯業・土石製品製造工
543精穀・製粉製造工等
545パン・菓子製造工
552水産物加工工
553保存食品製造工等
565プラスチック製品製造工
569その他の製品製造等
572電気機械組立工
573電気通信機械器具組立工
575電子機械器具組立工等
578乾電池・蓄電池製造工
583電子機器部品組立工
587光学機械器具組立工
591時計組立工
611金属材料検査工
622窯業製品検査工
623食料品検査工
628ゴム製品検査工等
629その他の製品検査の職業
632電気機械器具検査工
663貨物自動車運転手
753陸上荷役・運搬作業員
756荷造作業員
761ビル・建物清掃員
771製品包装作業員
782軽作業員
591時計組立工